Busca Cuerda De Nylon, Cuerda Doble Trenza, Cuerda De Poliester en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Más productos > Cuerdas y nudos > Remolque o amarre 8 Strand Nylon Rope

Remolque o amarre 8 Strand Nylon Rope

Plazo de entrega: 2 días

Información básica

Modelo: LSR

Descripción del producto


Remolque o amarre 8 Strand Nylon Rope

Una cuerda trenzada de 8 hilos fabricada con nilón 100%. Esta cuerda tiene absorción de choque superior y resistencia a la abrasión, así como excelente resistencia. Una cuerda estándar para las líneas del ancla, las líneas de la amarradura, las líneas de la seguridad, y la boya de la boya.
La cosa fantástica sobre esta cuerda es que no requiere ningún enrollamiento especial para evitar la torcedura o los hockles (la extensión y la torcedura de los hilados en una cuerda strand.) 8-Strand se puede rellenar en un armario de la cuerda, o bolso y él Se jugará fácilmente cuando lo necesite.
Es una construcción única que ofrece la máxima resistencia y agarre del astillero.
La absorción de energía es significativamente mejor que la de 3 Strand Nylon o Double Braid Nylon.

Size Weight Breaking Strength
Dia./mm Cir./inch g/m kg/220m KN tonf
24 3 355.00 78.10 113.96 11.63
28 3-1/2 485.00 106.70 155.69 15.89
32 4 630.00 138.60 211.05 21.54
36 4-1/2 830.00 182.60 266.43 27.19
40 5 1000.00 220.00 315.00 32.14
44 5-1/2 1210.00 266.20 375.10 38.28
45 5-5/8 1248.00 274.56 393.12 40.11
48 6 1430.00 314.60 450.45 45.96
50 6-1/4 1535.00 337.70 483.53 49.34
52 6-1/2 1680.00 369.60 529.20 54.00
55 6-7/8 1862.00 409.64 558.60 57.00
56 7 2010.00 442.20 603.00 61.53
60 7-1/2 2260.00 497.20 675.74 68.95
64 8 2520.00 554.40 756.00 77.14
65 8-1/8 2600.00 572.00 780.00 79.59
68 8-1/2 2860.00 629.20 858.00 87.55
70 8-3/4 3020.00 664.40 899.96 91.83
72 9 3300.00 726.00 957.00 97.65
75 9-3/8 3460.00 761.20 1003.40 102.39
80 10 4030.00 886.60 1188.85 121.31
85 10-5/8 4450.00 979.00 1326.10 135.32
88 11 4780.00 1051.60 1424.44 145.35
90 11-1/4 4990.00 1097.80 1487.02 151.74
95 11-7/8 5560.00 1223.20 1656.88 169.07
96 12 5690.00 1251.80 1701.31 173.60
100 12-1/2 6160.00 1355.20 1829.52 186.69
104 13 6660.00 1465.20 1918.08 195.72
112 14 7720.00 1698.40 2238.80 228.45
120 15 8870.00 1951.40 2501.34 255.24
128 16 10300.00 2266.00 2781.00 283.78
136 17 11800.00 2596.00 3138.80 320.29
144 18 13200.00 2904.00 3511.20 358.29
160 20 16300.00 3586.00 4482.50 457.40





Absorción excelente del choque Gran resistencia a la abrasión Excelente resistencia húmeda / seca Suerface seguro que agarra ULTRAVIOLETA, aceite, moho, abrasión, resistente a la corrosión Fácil rebanar Fácil manejar, almacenar Lisheng Trading, con más de 10 años de experiencia en la fabricación y exportación, ha creado una buena reputación en las líneas de la cadena del acoplamiento, del hardware del aparejo, de la cuerda, de los plásticos y del relacionado. Con el objetivo de convertirse en elite de la industria y lograr un crecimiento sostenido en el mercado global, nuestros productos principales cubren las normas de DIN, EN, JIS, UN, etc, de los cuales la calidad está garantizada por el sistema de calidad de ISO9001.

Es Lisheng quien presta mucha atención a la ética empresarial. El equipo cree en mantener relaciones de situación de ganar-ganar con todos los clientes. Tomando productos de calidad y la satisfacción de los clientes como el valor fundamental, la empresa respeta a cada cliente y no escatima esfuerzos para satisfacer las diversas necesidades de los socios comerciales. La dedicación y honestidad que mostramos hacia nuestras obras nos convierte en un nombre confiable entre los clientes. Aspiramos a traer nuestros productos a un mercado más amplio y compartir beneficios con más clientes sobre un mejor servicio.

Grupos de Producto : Más productos > Cuerdas y nudos